Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen
EAN (ISBN): | 9781506303475 |
Publicatiedatum: | 19-01-2023 |
Uitvoering: | Paperback / softback |
Taal: | Engels |
Bladzijden: | 240 |
Print-on-demand (mogelijk langere levertijd)
This user-friendly text builds on simple differences between groups to explain regression and regression modeling and provides a conceptual basis for the processes and procedures researchers follow when conducting regression analyses.
EAN (ISBN): | 9781506303475 |
Uitgever: | SAGE |
Publicatiedatum: | 19-01-2023 |
Uitvoering: | Paperback / softback |
Taal: | Engels |
Hoogte: | 232 mm |
Breedte: | 186 mm |
Dikte: | 14 mm |
Gewicht: | 438 gr |
Voorraad: | Print-on-demand (mogelijk langere levertijd) |
Bladzijden: | 240 |
Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen
Geen voorraad beschikbaar voor dit boek
Second hand already in basket!
Eén of meerdere prijzen van artikelen in je winkelmandje zijn veranderd